お魚
2001年
日付 | 時間 | 場所 | サイズ | ルアー | 釣行記 |
4月 1日 | 17:40 | 新堀川河口 | 54cm | P−3 | ○ |
4月 3日 | 17:40 | 新堀川河口 | 55cm | マールアミーゴ | ○ |
4月 6日 | 19:30 | 福井の漁港 | 28cm | ロックンベイト | × |
4月 8日 | 5:30 | 越前海岸 | 62cm | オンデオンダ | ○ |
5月 1日 | 18:00 | 梯川 | 54cm | ハンマー | ○ |
5月 4日 | 17:30 | 新堀川河口 | 57cm | ビーフリーズ | × |
5月 7日 | 5:30 | 大聖寺川 | 55cm | マールアミーゴ | ○ |
5月 9日 | 6:30 | 大聖寺川 | 45cm | マールアミーゴ | ○ |
5月10日 | 5:20 | 大聖寺川 | 57cm | サミー | ○ |
6月 9日 | 5:40 | 大聖寺川 | 67cm | テツミノー | ○ |
6月10日 | 5:00 | 九頭竜川 | 57cm | テツミノー | ○ |
同上 | 6:05 | 同上 | 58cm | マールアミーゴ | ↑ |
6月17日 | 16:50 | 大聖寺川 | 66cm | テツミノー | ○ |
6月24日 | 19:30 | 大聖寺川 | 70cm | テツミノー | ○ |
6月29日 | 18:30 | 梯川 | 61cm | LDS | ○ |
7月18日 | 6:20 | 大聖寺川 | 41cm | LDS | ○ |
8月12日 | 21:00 | 大聖寺川 | 60cm | LDS | ○ |
8月13日 | 4:30 | 塩屋河口 | 55cm | アイマ | ○ |
8月16日 | 2:30 | 安宅河口 | 75cm | ショアラインシャイナー | ○ |
10月20日 | 18:00 | 大聖寺川 | 48cm | テツミノー | ○ |
11月 3日 | 5:30 | 新堀川河口 | 60cm | ロックオン | ○ |
同上 | 18:40 | 足羽川 | 61cm | プラハンマー | ○ |
11月11日 | 15:30 | 九頭竜川 | 50cm | P−3 | ○ |
同上 | 16:30 | 同上 | 60cm | プラハンマー | ↑ |
11月20日 | 17:30 | 新堀川河口 | 55cm | P−3 | ○ |
11月25日 | 18:50 | 塩屋河口 | 77cm | ロックオン | ○ |
12月 1日 | 15:40 | 竹田川 | 65cm | プラハンマー | ○ |
12月 2日 | 19:10 | 塩屋河口 | 55cm | ロックオン | ○ |
同上 | 19:30 | 同上 | 60cm | ロックオン | ↑ |
同上 | 19:40 | 同上 | 65cm | ロックオン | ↑ |
12月 3日 | 17:10 | 塩屋河口 | 63cm | ロックオン | ○ |
同上 | 17:15 | 同上 | 55cm | ロックオン | ↑ |
同上 | 17:20 | 同上 | 40cm | ロックオン | ↑ |
同上 | 18:10 | 同上 | 62cm | ロックオン | ↑ |
同上 | 18:40 | 同上 | 60cm | ロックオン | ↑ |
12月 4日 | 19:30 | 塩屋河口 | 26cm | ロックオン | ○ |
日付 | 時間 | 場所 | 魚種 | サイズ等 | 備考 | 釣行記 |
4月 7日 | 5:50 | 越前海岸 | フクラギ | 45〜48cm 2匹 | オンデオンダ | ○ |
4月15日 | 5:00 | 越前海岸 | フクラギ | 44〜50cm 9匹 | オンデオンダ | ○ |
<BACK>