お魚
2004年
| 日付 | 時間 | 場所 | サイズ | ルアー | 釣行記 |
| 1月 4日 | 8:00 | 福 | 78cm | ジーン | ○ |
| ↑ | 8:20 | 福 | 77cm | ザウルスミノー | ↑ |
| 5月 9日 | 5:00 | 福 | 57cm | コモモ | ○ |
| 5月12日 | 18:20 | 福 | 50cm | LDS | ○ |
| 5月15日 | 18:10 | 石 | 45cm | ロックオン | ○ |
| 6月12日 | 17:50 | 福 | 56cm | 自作ミノー0402 | ○ |
| 6月27日 | 15:10 | 福 | 48cm | 自作ミノー0402 | ○ |
| 7月11日 | 15:30 | 福 | 55cm | 自作ミノー0402 | ○ |
| ↑ | 19:30 | 福 | 80cm | 自作ミノー0402 | ↑ |
| 7月17日 | 18:10 | 福 | 71cm | 自作ミノー0401 | ○ |
| 7月24日 | 17:50 | 福 | 44cm | 自作ミノー0401 | ○ |
| 7月25日 | 17:00 | 福 | 47cm | 自作ミノー0402 | ○ |
| 8月13日 | 16:30 | 福 | 72cm | 自作ミノー0405 | ○ |
| 10月16日 | 21:30 | 福 | 70cm | サスケ | ○ |
| 10月25日 | 8:20 | 福 | 67cm | プラスティックメケメケ | ○ |
| 10月28日 | 6:10 | 福 | 73cm | コモモ | ○ |
| 10月31日 | 15:40 | 福 | 61cm | コモモ | ○ |
| 12月 1日 | 19:20 | 石 | 70cm | ショアラインシャイナー | ○ |
| ↑ | 20:10 | 石 | 62cm | 自作ミノー0404 | ↑ |
<BACK>