お魚
2003年
日付 | 時間 | 場所 | サイズ | ルアー | 釣行記 |
2月16日 | 19:00 | 石 | 73cm | シュガーディープ | ○ |
5月22日 | 19:30 | 石 | 50cm | ショアラインシャイナー | ○ |
6月 1日 | 17:10 | 福 | 43cm | サスケ | ○ |
↑ | 17:40 | 福 | 45cm | ショアラインシャイナー | ↑ |
6月14日 | 6:10 | 福 | 40cm | コモモ | ○ |
6月22日 | 17:10 | 福 | 28cm | プラスティックメケメケ | ○ |
↑ | 17:20 | 福 | 39cm | プラスティックメケメケ | ↑ |
6月24日 | 19:40 | 石 | 60cm | サスケ | ○ |
6月28日 | 17:40 | 福 | 42cm | LDS | ○ |
9月21日 | 16:20 | 福 | 45cm | プラスティックビリケン | ○ |
10月18日 | 18:50 | 福 | 71cm | プラスティックハンマー | ○ |
<BACK>